2025年williamhill官网教工男子篮球比赛赛程表
分组: A组 体育学院、自动化与电气工程学院、机关2队、舜耕联队政法学院、机械工程学院、外国语学院
B组 信息科学与工程学院、机关1队、物理科学与技术学院、水利与环境学院、材料科学与工程学院、化学化工学院
|
第一轮 |
时间 | 对阵 | 场地 | 组别 |
10月14日16:30 | 自动化与电气工程学院——外国语学院 | 一 | A |
10月14日16:30 | 信息科学与工程学院——化学化工学院 | 二 | B |
10月14日16:30 | 机关2队——机械工程学院 | 三 | A |
10月14日16:30 | 政法学院——体育学院 | 四 | A |
第二轮 |
|
时间 | 对阵 | 场地 | 组别 |
10月17日16:30 | 物理科学与技术学院——水利与环境学院 | 一 | B |
10月17日16:30 | 舜耕联队——政法学院 | 二 | A |
10月17日16:30 | 化学化工学院——材料科学与工程学院 | 三 | B |
10月17日16:30 | 体育学院——机械工程学院 | 四 | A |
第三轮 |
|
时间 | 对阵 | 场地 | 组别 |
10月21日16:30 | 自动化与电气工程学院——政法学院 | 一 | A |
10月21日16:30 | 信息科学与工程学院——水利与环境学院 | 二 | B |
10月21日16:30 | 机关2队——舜耕联队 | 三 | A |
10月21日16:30 | 机关1队——物理科学与技术学院 | 四 | B |
第四轮 |
|
时间 | 对阵 | 场地 | 组别 |
10月24日16:30 | 水利与环境学院——化学化工学院 | 一 | B |
10月24日16:30 | 外国语学院——政法学院 | 二 | A |
10月24日16:30 | 材料科学与工程学院——物理科学与技术学院 | 三 | B |
10月24日16:30 | 体育学院——舜耕联队 | 四 | A |
第五轮 |
|
时间 | 对阵 | 场地 | 组别 |
10月28日16:30 | 自动化与电气工程学院——机关2队 | 一 | A |
10月28日16:30 | 信息科学与工程学院——机关1队 | 二 | B |
10月28日16:30 | 机械工程学院——舜耕联队 | 三 | A |
10月28日16:30 | 化学化工学院——物理科学与技术学院 | 四 | B |
第六轮 |
|
时间 | 对阵 | 场地 | 组别 |
10月31日16:30 | 水利与环境学院——机关1队 | 一 | B |
10月31日16:30 | 外国语学院——机关2队 | 二 | A |
10月31日16:30 | 材料科学与工程学院——信息科学与技术学院 | 三 | B |
10月31日16:30 | 体育学院——自动化与电气工程学院 | 四 | A |
第七轮 |
|
时间 | 对阵 | 场地 | 组别 |
11月4日16:30 | 政法学院——机关2队 | 一 | A |
11月4日16:30 | 化学化工学院——机关1队 | 二 | B |
11月4日16:30 | 机械工程学院——自动化与电气工程学院 | 三 | A |
11月4日16:30 | 舜耕联队——外国语学院 | 四 | A |
第八轮 |
|
时间 | 对阵 | 场地 | 组别 |
11月7日16:30 | 水利与环境学院——材料科学与工程学院 | 一 | B |
11月7日16:30 | 外国语学院——体育学院 | 二 | A |
11月7日16:30 | 舜耕联队——自动化与电气工程学院 | 三 | A |
11月7日16:30 | 政法学院——机械工程学院 | 四 | A |
第九轮 |
|
时间 | 对阵 | 场地 | 组别 |
11月11日16:30 | 机关1队——材料科学与工程学院 | 一 | B |
11月11日16:30 | 机械工程学院——外国语学院 | 二 | A |
11月11日16:30 | 机关2队——体育学院 | 三 | A |
11月11日16:30 | 物理科学与技术学院——信息科学与工程学院 | 四 | B |